Beancount - Journal ExportAssets:Jordan:Budget

  1. Jan 2024

  2. 316.73 BGT

    1. -1371.53 BGT

      1. -499.62 BGT -499.62 BGT

      2. -380.57 BGT -380.57 BGT

      3. -491.34 BGT -491.34 BGT

    2. -809.12 BGT -809.12 BGT

    3. 1239.13 BGT

      1. 183.20 BGT 183.20 BGT

      2. 80.00 BGT 80.00 BGT

      3. 977.07 BGT 977.07 BGT

      4. -1.14 BGT -1.14 BGT

    4. 1258.25 BGT

      1. 92.00 BGT 92.00 BGT

      2. 428.25 BGT 428.25 BGT

      3. 738.00 BGT 738.00 BGT