Beancount - Journal ExportExpenses

  1. Aug 2025

  2. 8089.17 USD 6322.43 BGT

    1. 3396.39 USD 3396.39 BGT

      1. 185.32 USD 185.32 BGT

        1. 161.32 USD 161.32 BGT 161.32 USD 161.32 BGT

        2. 24.00 USD 24.00 BGT 24.00 USD 24.00 BGT

      2. 2047.15 USD 2047.15 BGT

        1. 1869.81 USD 1869.81 BGT 1869.81 USD 1869.81 BGT

        2. 177.34 USD 177.34 BGT 177.34 USD 177.34 BGT

      3. 1163.92 USD 1163.92 BGT

        1. 135.66 USD 135.66 BGT 135.66 USD 135.66 BGT

        2. 733.18 USD 733.18 BGT 733.18 USD 733.18 BGT

        3. 295.08 BGT 295.08 USD 295.08 BGT 295.08 USD

    2. 3326.04 BGT 2826.42 USD

      1. 1678.74 BGT 1179.12 USD

        1. 499.62 BGT 499.62 BGT

        2. 687.78 USD 687.78 BGT 687.78 USD 687.78 BGT

        3. 491.34 USD 491.34 BGT 491.34 USD 491.34 BGT

      2. 41.65 USD 41.65 BGT 41.65 USD 41.65 BGT

      3. 436.31 USD 436.31 BGT 436.31 USD 436.31 BGT

      4. 1169.34 USD 1169.34 BGT

        1. 1039.05 USD 1039.05 BGT 1039.05 USD 1039.05 BGT

        2. 22.60 USD 22.60 BGT 22.60 USD 22.60 BGT

        3. 107.69 USD 107.69 BGT 107.69 USD 107.69 BGT

    3. -400.00 BGT

      1. -400.00 BGT

        1. -400.00 BGT -400.00 BGT

    4. 1866.36 USD 1866.36 USD