Beancount - Journal ExportAssets:Jordan:Budget

  1. Apr 2024

  2. -5499.56 BGT

    1. -1798.30 BGT

      1. -506.22 BGT -506.22 BGT

      2. -800.74 BGT -800.74 BGT

      3. -491.34 BGT -491.34 BGT

    2. -745.41 BGT -745.41 BGT

    3. -2956.11 BGT

      1. -395.20 BGT -395.20 BGT

      2. -286.00 BGT -286.00 BGT

      3. -2209.32 BGT -2209.32 BGT

      4. -65.59 BGT -65.59 BGT

    4. 0.26 BGT

      1. 0.26 BGT 0.26 BGT